- Sie befinden sich hier:
- Abfall >
- Müllgebühren
Müllgebühren
Wie hoch sind die Müllgebühren?
Müllgebühren werden von jedem Haushalt und jedem gewerblichen Betrieb erhoben. In der Gebühr enthalten ist im Wesentlichen das Einsammeln und Befördern des Restmülls und der Blauen Tonne, Sperrmüllabfuhr, das Schadstoffmobil, Information und Beratung zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfall und vieles mehr. Zudem bietet des ASG Ihnen des Service eines modernen Wertstoffhofes mit bürgerfreundlichen Öffnungszeiten.
Die Behältergebühr richtet sich nach der Größe des bereitgestellten Gefäßes und dem Rhythmus der Abfuhr.Übersicht über die Gebühren in der Abfallentsorgungssatzung 2012 / 2013
Restmüllbehälter
| Abfallbehälter | Jahresgebühren 2012 | Jahresgebühren 2013 | |
|---|---|---|---|
| 80 Liter 14-tägige Entleerung | 179,00 Euro | 190,00 Euro | |
| 80 Liter wöchentliche Entleerung | 358,00 Euro | 380,00 Euro | |
| 120 Liter 14-tägige Entleerung | 269,00 Euro | 284,00 Euro | |
| 120 Liter wöchentliche Entleerung | 538,00 Euro | 568,00 Euro | |
| 240 Liter wöchentliche Entleerung | 1076,00 Euro | 1.136,00 Euro | |
| 1.100 Liter wöchentliche Entleerung | 4936,00 Euro | 5.212,00 Euro | |
| 2.500 Liter wöchentliche Entleerung | entfällt | entfällt | |
| 5.000 Liter wöchentliche Entleerung | 23.690,00 Euro | ||
| 5.000 Liter 14-tägige Entleerung | 11.218,00 Euro | 11.845,00 Euro | |
| 10.000 Liter wöchentliche Entleerung | 44.872,00 Euro | 47.382,00 Euro | |
| 10.000 Liter 14-tägige Entleerung | 22.436,00 Euro | 23.691,00 Euro | |
| Entsorgungsgebühr Abfallsack im Holsystem | 6,00 Euro | 6,50 Euro | |
| Entsorgungsgebühr Abfallsack im Bringsystem | 4,50 Euro | 5,00 Euro | |
| Weitere Informationen siehe Abfallsäcke. | |||
Blaue Tonne
Jeder Haushalt erhält grundsätzlich eine Blaue Tonne. Die Kosten für diese Tonne sind in der Abfallgebühr enthalten.
Containerdienst
a) Containergestellung je Monat
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| 5 Kubikmeter Absetz- oder Abroller | 24,00 Euro | 24,00 Euro |
| 7 Kubikmeter Absetz- oder Abroller | 25,60 Euro | 25,60 Euro |
| 10 Kubikmeter Absetz- oder Abroller | 28,00 Euro | 28,00 Euro |
| 20 Kubikmeter Absetz- oder Abroller | 68,00 Euro | 68,00 Euro |
| 10 Kubikmeter Presscontainer | 265,00 Euro | 270,00 Euro |
| 14 Kubikmeter Presscontainer | 315,00 Euro | 322,00 Euro |
b) Transportkosten
| Fahrzeug / Besatzung | pro 0,5 Stunden 2012 | pro 0,5 Stunden 2013 |
|---|---|---|
| Absetzkipper inklusive Fahrer | 43,50 Euro | 45,00 Euro |
| Abrollkipper inklusive Fahrer | 43,50 Euro | 45,00 Euro |
| Anhänger | 4,50 Euro | 5,50 Euro |
| c) Umladekosten | 15,71 Euro / pro Tonne | 15,71 Euro / pro Tonne |
| d) Verbrennungsgebühren | 316,27Euro / pro Tonne | 307,29 Euro / pro Tonne |
c) Gebühr für Problemabfälle
| Anlieferung im Kofferraum eines PKW | 10,00 € | 10,00 € |
| für darüber hinausgehende Mengen | 25,00 € | 25,00 € |
Gebühr für diverse Abfallarten
Für die Annahme der nachfolgend genannten Abfallarten werden folgende Gebühren (sh. § 21 der Abfallentsorgungssatzung) erhoben:
| Gebühr für Altglas gemäß § 16c Abfallentsorgungssatzung: pro 10 l | ||
|---|---|---|
| pro 10 l | 0,70 € | |
| pro 100 l | 7,00 € | 7,00 € |
| Gebühr für Bauschutt gemäß § 16 c Abfallentsorgungssatzung: | ||
| pro 10 l | 0,50 € | 0,50 € |
| pro 100 l | 3,00 € | 3,00 € |
| pro 500 l | 10,00 € | |
| pro cbm | 20,00 € | 20,00 € |
| Gebühr für Baustellenabfälle gemäß § 16 c Abfallentsorgungssatzung: | ||
| pro 10 l | 0,50 € | |
| pro 100 l | 5,00 € | 5,00 € |
| pro cbm | 35,00 € | 35,00 € |
| Gebühr für Bau - und Abbruchholz ge. § 16 c Abfallentsorgungssatzung: | ||
| pro 100 l | 3,00 € | 1,00 € |
| pro cbm | 20,00 € | 5,00 € |
| Gebühr für Bodenaushub gemäß § 16 c Abfallentsorgungssatzung: | ||
| pro 10 l | 0,30 € | |
| pro 100 l | 3,00 € | 3,00 € |
| pro 500 l | 15,00 € | |
| pro cbm | 20,00 € | 20,00 € |
| Gebühr für die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle gemäß § 4 (3) der Abfallentsorgungssatzung: | ||
| pro Tonne | 190,00 € | 190,00 € |
| Gebühr für Grünschnitt gemäß § 16 b Abfallentsorgungssatzung: | ||
| bis 300 l gebührenfrei | ||
| bis 500 l Gebühr | 5 € | 5 € |
| danach Gebühr pro cbm | 10 € | 10 € |
| Gebühr für die Entsorgung von Wurzeln gemäß § 16b (1) Abfallentsorgungssatzung: | ||
| pro Stück | 5 € | 5 € |
| Gebühr für zusätzliche Leistungen: | ||
| Absetzkipper mit Fahrer | 43,50 € | 45,00 € |
| Abrollkipper mit Fahrer | 42,00 € | 45,00 € |
| Zubehör: | ||
| Anhänger | 4,50 € | 5,50 € |
| Container pro angefangene Woche | 10,00 € | 10,00 € |
| Hausmüllwagen mit Fahrer und Lader | 78,30 € | 78,90 € |
| Hausmüllwagen mit Fahrer | 58,00 € | 58,00 € |
| Kleines Hausmüllfahrzeug mit Fahrer | 31,50 € | 33,00 € |
| Sperrmüllfahrzeug, 3-Achser mit Fahrer und zwei Ladern | 94,30 € | 96,40 € |
| Sperrmüllfahrzeug, 3-Achser mit Fahrer und einem Lader | 74,00 € | 75,50 € |
| LKW-Pritsche mit Ladebordwand und Fahrer | 27,50 € | 29,00 € |
| Personaleinsatz | 20,30 € | 20,90 € |
| Gestellung von Müllgefäßen, Fahrtkosten pauschal | ||
| (Anlieferung und Abholung von Müllgefäßen) | 27,50 € | 29,00 € |
| Kosten je Müllgefäß für einmalige Leerung (incl. Verbrennungsgebühren): | ||
| 80 l | 6,90€ | 7,30 € |
| 120 l | 10,30 € | 10,90 € |
| 240 l | 20,70 € | 21,80 € |
| 1.100 l | 94,90 € | 100,20 € |
| 2.500 l | entfällt | entfällt |
| 5.000 l | 431,50 € | 455,60 € |
| Neu: 10.000 l | 862,90 € | 911,20 € |
| Umladekosten | 15,71 € | 15,71 € |
| Verbrennungsgebühren | 316,27 € | 307,29 € |
| Gebühr für Sperrgut, Elektronikschrott, Kühlgeräte | 25,00 € | 25,00 € |
| Expressgebühr Sperrgut, Elektronikschrott | ||
| (Abfuhr innerhalb von 2 - 3 Tagen nach Anmeldung) | 98,00 € | 98,00 € |
Wann sind die Müllgebühren zu zahlen?
Die Müllgebühren werden grundsätzlich quartalsweise abgerechnet.
Was muss ich tun, wenn ich umziehe?
Im Falle eines Umzugs sind viele verschiedene Dinge zu beachten. Hier hilft Ihnen gern das Team Steuern und Abgaben der Stadt Wesel weiter.
Bankverbindung ASG
Der ASG hat sein Konto bei der Verbands-Sparkasse Wesel:
Bankleitzahl 356 500 00
Konto-Nummer 239 525
